2009/2010
| Datum | |
|---|---|
| 01. Oktober 2009 | Roadshow Hamburg |
| 05. Oktober 2009 | Roadshow New York |
| 06. Oktober 2009 | Third Annual Euopean Companies Conference New York |
| 07. - 08. Oktober 2009 | Roadshow Toronto, Montreal, Chicago |
| 13. Oktober 2009 | Roadshow Paris |
| 21. Oktober 2009 | Roadshow Amsterdam |
| 16. November - 07. Dezember 2009 |
Quiet Period In dieser Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert die Demag Cranes AG nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt. |
| 08. Dezember 2009 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 |
| 08. Dezember 2009 | Webcast Geschäftsberichtserstattung 2008/2009 |
| 09. - 10. Dezember 2009 | Roadshow London, Frankfurt |
| 11. Dezember 2009 | Roadshow München |
| 14. - 16. Dezember 2009 | Roadshow New York |
| 19. - 20. Januar 2010 | Conference Cheuvreux, Frankfurt |
| 21. Januar- 08. Februar 2010 |
Quiet Period In dieser Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert die Demag Cranes AG nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt. |
| 09. Februar 2010 | Zwischenbericht zum 1. Quartal 2009/2010 |
| 09. Februar 2010 | Webcast Quartalsberichtserstattung 1. Quartal 2009/2010 |
| 10. - 12 Februar 2010 | Roadshow London |
| 10. Februar 2010 | Roadshow Frankfurt |
| 11. Februar 2010 | Roadshow Zürich |
| 12. Februar 2010 | Roadshow München |
| 16. Februar 2010 | Roadshow Kopenhagen |
| 17. Februar 2010 | Roadshow Stockholm |
| 18. Februar 2010 | Roadshow Helsinki |
| 02. März 2010 | Hauptversammlung 2010 |
| 02. März 2010 | Webcast zur Hauptversammlung 2010 |
| 09. März 2010 | Roadshow Toronto |
| 10. März 2010 | Roadshow Des Moines und Chicago |
| 11. März 2010 | Roadshow Kansas City und Denver |
| 23. März 2010 | Roadshow Mailand |
| 12. April - 04. Mai 2010 |
Quiet Period In dieser Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert die Demag Cranes AG nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt. |
| 05. Mai 2010 | Zwischenbericht zum 2. Quartal 2009/2010 |
| 05. Mai 2010 | Webcast Quartalsberichtserstattung 2. Quartal 2009/2010 |
| 10. Mai 2010 | Roadshow Genf und Frankfurt |
| 18. - 19. Mai 2010 | UniCredit First Annual European Forum, San Francisco |
| 25. - 27. Mai 2010 | Commerzbank German Mid Cap Investor Conference, New York |
| 01. Juni 2010 | Roadshow Wien |
| 17. Juni 2010 | Roadshow Paris |
| 06. Juli 2010 | Roadshow Oslo |
| 07. Juli 2010 | Roadshow Helsinki |
| 08. Juli 2010 | Roadshow Kopenhagen |
| 19. Juli - 09. August 2010 |
Quiet Period In dieser Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert die Demag Cranes AG nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt. |
| 10. August 2010 | Zwischenbericht zum 3. Quartal 2009/2010 |
| 10. August 2010 | Webcast Quartalsberichtserstattung 3. Quartal 2009/2010 |
| 11. - 13. August 2010 | Roadshow London |
| 16. - 17. August 2010 | Roadshow Boston |
| 17. August 2010 | Roadshow Edingburgh |
| 26. August 2010 | Commerzbank Capital Goods, Steel & Transport Conference, Frankfurt |
| 06. - 07. September 2010 | Roadshow London |
| 09. September 2010 | Roadshow Zürich |
| 15. - 16. September 2010 | UBS Best of Germany One-on-One Conference |
| 22. - 23. September 2010 | UniCredit German Investment Conference 2010, München |
| 28. September 2010 | Roadshow Köln, Düsseldorf |
| 29. September 2010 | Roadshow Münster, Hamburg |
Hinweis
Geschäftsjahr: 1. Oktober bis 30. September

