2006/2007
Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Ende des Geschäftsjahres 2006/2007
| In Mio. EUR | 01.10.06 – 30.09.07 | 01.10.05 – 30.09.06 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 1.205,1 | 1.054,0 | 14,3 |
| Auftragsbestand | 427,6 | 305,6 | 39,9 |
| Umsatz | 1.080,4 | 986,9 | 9,5 |
| EBIT (bereinigt)1 | 94,6 | 84,5 | 11,9 |
| in % vom Umsatz | 8,8 | 8,6 | 0,2 %-Pkt |
| Bereinigter Jahresüberschuss nach Steuern | 51,1 | 40,6 | 25,9 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 32,8 | 22,1 | 48,2 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR)2 | 2,41 | 1,92 | 25,9 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 1,53 | 1,04 | 47,1 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 116,6 | 133,3 | -12,5 |
| Gearing in % | 55,8 | 70,6 | -14.7 %-Pkt. |
Industriekrane |
|||
| Auftragseingang | 575,4 | 478,2 | 20,3 |
| Auftragsbestand | 251,5 | 164,0 | 53,3 |
| Umsatz | 485,4 | 449,0 | 8,1 |
| EBIT (bereinigt)1 | 23,6 | 10,8 | 118,5 |
| in % vom Umsatz | 4,9 | 2,4 | 2,5 %-Pkt. |
Hafentechnologie |
|||
| Auftragseingang | 323,3 | 300,5 | 7,6 |
| Auftragsbestand | 128,9 | 104,0 | 23,9 |
| Umsatz | 298,9 | 269,6 | 10,8 |
| EBIT (bereinigt)1 | 9,6 | 24,5 | -60,7 |
| in % vom Umsatz | 3,2 | 9,1 | -5,9 %-Pkt. |
Services |
|||
| Auftragseingang | 306,4 | 275,3 | 11,3 |
| Auftragsbestand | 47,3 | 37,5 | 26,1 |
| Umsatz | 296,1 | 268,3 | 10,4 |
| Operatives EBIT1 | 61,4 | 49,3 | 24,6 |
| in % vom Umsatz | 20,7 | 18,4 | 2,4 %-Pkt. |
1 Die Bereinigung erfolgte um die Effekte aus
Anwendung der Erwerbsmethode nach IFRS, Einmaleffekten sowie den
Holdingskosten bis zum IPO.
2
Die Bereinigung erfolgte um die Effekte aus
Anwendung der Erwerbsmethode nach IFRS, Einmaleffekte, Holdingkosten bis
zum IPO sowie Steuereffekte.
Ausgewählte Unternehmensdaten
|
Mitarbeiter
|
|
| Konzern | 5.813 (zum Stichtag 30. September 2007) |
|
Industriekrane
|
3.350
|
| Hafentechnologie | 795 |
| Services | 1.643 |
Standorte |
|
|
Hauptsitz
|
Düsseldorf |
| Demag Cranes AG | Produktion in 16 Ländern auf fünf Kontinenten Über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein Joint Venture eines der in dieser Branche umfassendsten weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerke mit Präsenz in mehr als 60 Ländern, durch das Kunden in mehr als 100 Ländern erreicht werden. |
Vorstand
|
|
| Vorstandsvorsitzender | Harald J. Joos |
| Finanzvorstand | Rainer Beaujean |
| Vorstand Industriekrane und Hafentechnologie | Thomas H. Hagen |

